﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grande Torta &#187; MYSPACE</title>
	<atom:link href="http://www.grandetorta.com/tag/myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grandetorta.com/index.php</link>
	<description>NiceAdv, Social Network ed approfondimenti Web 2.0 con risorse e novità sul SEO e il Web Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MySpace</title>
		<link>http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/</link>
		<comments>http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M@</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[MYSPACE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grandetorta.com/index.php/?page_id=577</guid>
		<description><![CDATA[MySpace è una comunità virtuale, e più precisamente una rete sociale, creata nel 2003 da Tom Anderson e Chris DeWolfe. Offre ai suoi utenti blog, profili personali, gruppi, foto, musica e video. I server sono a Santa Monica, California, e a New York. È attualmente l&#8217;undicesimo sito più popolare al mondo e il quinto negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MySpace</strong> è una <a title="Comunità virtuale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale">comunità virtuale</a>, e più precisamente una <a title="Rete sociale" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_sociale">rete sociale</a>, creata nel <a title="2003" href="http://it.wikipedia.org/wiki/2003">2003</a> da <a title="Tom Anderson (MySpace)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Tom_Anderson_%28MySpace%29">Tom Anderson</a> e <a title="Chris DeWolfe (pagina inesistente)" href="http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_DeWolfe&amp;action=edit&amp;redlink=1">Chris DeWolfe</a>. Offre ai suoi utenti <a title="Blog" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Blog">blog</a>, profili personali, gruppi, <a title="Foto" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Foto">foto</a>, <a title="Musica" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Musica">musica</a> e <a title="Video" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Video">video</a>. I server sono a <a title="Santa Monica (California)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Monica_%28California%29">Santa Monica</a>, <a title="California" href="http://it.wikipedia.org/wiki/California">California</a>, e a <a title="New York" href="http://it.wikipedia.org/wiki/New_York">New York</a>. È attualmente l&#8217;undicesimo sito più popolare al mondo e il quinto negli <a title="Stati Uniti d'America" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America">Stati Uniti</a> secondo <a title="Alexa" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Alexa">Alexa</a>. Grazie a questo spazio su internet, artisti e gruppi musicali come gli <a title="Arctic Monkeys" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Arctic_Monkeys">Arctic Monkeys</a>, <a title="Lily Allen" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lily_Allen">Lily Allen</a>, i <a title="Belladonna (band)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Belladonna_%28band%29">Belladonna</a> ed i <a title="Cansei de Ser Sexy" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cansei_de_Ser_Sexy">Cansei de Ser Sexy</a> sono diventati famosi in tutto il mondo ancora prima di mettere effettivamente sul mercato i loro dischi.</p>
<h2>MySpace Italia</h2>
<p>Myspace Italia, la sezione di myspace dedicata all&#8217;<a title="Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Italia">Italia</a>, è partita in versione beta il 15 dicembre <a title="2006" href="http://it.wikipedia.org/wiki/2006">2006</a>, ed è stata lanciata ufficialmente nel <a title="Maggio" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Maggio">maggio</a> <a title="2007" href="http://it.wikipedia.org/wiki/2007">2007</a>. Il tasso di crescita di myspace in <a title="Italia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Italia">Italia</a> è di 4.500 nuovi profili myspace al giorno, uno ogni 5 <a title="Secondo" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Secondo">secondi</a>. Il tempo medio che un utente italiano trascorre su MySpace è 64 minuti al giorno, a fronte dei 39 minuti degli utenti USA. Il numero di gruppi musicali iscritti a Myspace Italia è superiore a 70.000.</p>
<p>Fonte <a href="http://it.wikipedia.org" target="_blank"><strong>Wikipedia</strong></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/&amp;t=MySpace" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=MySpace+-+http://b2l.me/4gxvy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=MySpace&amp;link=http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.grandetorta.com%2Findex.php%2Fsocial-network%2Fmyspace%2F&amp;t=MySpace" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Tumblr">Condividi su Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/&amp;title=MySpace&amp;summary=MySpace%20%C3%A8%20una%20comunit%C3%A0%20virtuale%2C%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20una%20rete%20sociale%2C%20creata%20nel%202003%20da%20Tom%20Anderson%20e%20Chris%20DeWolfe.%20Offre%20ai%20suoi%20utenti%20blog%2C%20profili%20personali%2C%20gruppi%2C%20foto%2C%20musica%20e%20video.%20I%20server%20sono%20a%20Santa%20Monica%2C%20California%2C%20e%20a%20New%20York.%20%C3%88%20attualmente%20l%27undicesimo%20sito%20pi%C3%B9%20popolare&amp;source=Grande Torta" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/&amp;title=MySpace" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=MySpace&amp;url=http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/" rel="nofollow" class="external" title="Invia a Netvibes">Invia a Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=MySpace&amp;body=Link: http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/ (inviato con shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A MySpace%20%C3%A8%20una%20comunit%C3%A0%20virtuale%2C%20e%20pi%C3%B9%20precisamente%20una%20rete%20sociale%2C%20creata%20nel%202003%20da%20Tom%20Anderson%20e%20Chris%20DeWolfe.%20Offre%20ai%20suoi%20utenti%20blog%2C%20profili%20personali%2C%20gruppi%2C%20foto%2C%20musica%20e%20video.%20I%20server%20sono%20a%20Santa%20Monica%2C%20California%2C%20e%20a%20New%20York.%20%C3%88%20attualmente%20l%27undicesimo%20sito%20pi%C3%B9%20popolare" rel="nofollow" class="external" title="Manda email con Yahoo! Mail">Manda email con Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grandetorta.com/index.php/social-network/myspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
